Liste des ministres choisis dans le gouvernement Barnier
Après des journées de rencontres et discutions, voici la liste des ministres dévoilée Samedi 21 Septembre.
La moyenne d’âge des membres du gouvernement est d’environ 51,8 ans. Les femmes (dans la totalité des membres du gouvernement) sont représentées à 51.28% et les hommes à 48.72%. Coté ministres, la balance est largement favorable pour les hommes . 11 ministres hommes (57,89%) et seulement 8 femmes (42,11%).
Sommaire
Ministres
Poste | Nom | Genre | Âge | Parti Politique | Page Wikipédia | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Garde des Sceaux, ministre de la Justice | Didier MIGAUD | Homme | 72 ans | Sans étiquette | Didier Migaud | Ancien président de la Cour des comptes, expert en finances publiques. |
Ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation | Catherine VAUTRIN | Femme | 64 ans | Les Républicains (LR) | Catherine Vautrin | Ancienne ministre et députée, engagée dans la décentralisation. |
Ministre de l’Intérieur | Bruno RETAILLEAU | Homme | 63 ans | Les Républicains (LR) | Bruno Retailleau | Sénateur influent dans la politique de droite française. |
Ministre de l’Éducation nationale | Anne GENETET | Femme | 61 ans | Renaissance (ex-LREM) | Anne Genetet | Députée spécialisée dans l’éducation et l’expatriation. |
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères | Jean-Noël BARROT | Homme | 41 ans | Mouvement Démocrate (MoDem) | Jean-Noël Barrot | Économiste engagé dans les affaires européennes. |
Ministre de la Culture et du Patrimoine | Rachida DATI | Femme | 58 ans | Les Républicains (LR) | Rachida Dati | Ancienne ministre de la Justice, figure notable de la politique française. |
Ministre des Armées et des Anciens combattants | Sébastien LECORNU | Homme | 38 ans | Renaissance (ex-LREM) | Sébastien Lecornu | Impliqué dans les questions de défense. |
Ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques | Agnès PANNIER-RUNACHER | Femme | 50 ans | Renaissance (ex-LREM) | Agnès Pannier-Runacher | Engagée dans la transition écologique. |
Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie | Antoine ARMAND | Homme | 37 ans | Renaissance (ex-LREM) | Antoine Armand | Député impliqué dans les affaires économiques. |
Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins | Geneviève DARRIEUSSECQ | Femme | 68 ans | Mouvement Démocrate (MoDem) | Geneviève Darrieussecq | Impliquée dans la santé publique. |
Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Égalité entre les femmes et les hommes | Paul CHRISTOPHE | Homme | 43 ans | Horizons | Paul Christophe | Engagé dans les affaires sociales et la solidarité. |
Ministre du Logement et de la Rénovation urbaine | Valérie LÉTARD | Femme | 61 ans | Union Centriste (UC) / UDI | Valérie Létard | Spécialisée dans le logement et l’urbanisme. |
Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt | Annie GENEVARD | Femme | 68 ans | Les Républicains (LR) | Annie Genevard | Engagée dans les questions agricoles et rurales. |
Ministre du Travail et de l’Emploi | Astrid PANOSYAN-BOUVET | Femme | 48 ans | Renaissance (ex-LREM) | Astrid Panosyan-Bouvet | Intéressée par l’emploi et le travail. |
Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative | Gil AVÉROUS | Homme | 48 ans | Les Républicains (LR) | Gil Avérous | Promoteur des initiatives sportives et jeunesse. |
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche | Patrick HETZEL | Homme | 60 ans | Les Républicains (LR) | Patrick Hetzel | Spécialisé dans l’enseignement supérieur et la recherche. |
Ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l’action publique | Guillaume KASBARIAN | Homme | 37 ans | Renaissance (ex-LREM) | Guillaume Kasbarian | Engagé dans la réforme administrative. |
Ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer | François-Noël BUFFET | Homme | 61 ans | Les Républicains (LR) | François-Noël Buffet | Impliqué dans les affaires juridiques et les Outre-mer. |
Ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics | Laurent SAINT-MARTIN | Homme | 39 ans | Renaissance (ex-LREM) | Laurent Saint-Martin | Spécialiste des questions budgétaires. |
Ministres Délégués
Poste | Nom | Genre | Âge | Parti Politique | Page Wikipédia | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Chargé de l’Europe | Benjamin HADDAD | Homme | 38 ans | Renaissance (ex-LREM) | Benjamin Haddad | Engagé dans les affaires européennes. |
Chargée des Relations avec le Parlement | Nathalie DELATTRE | Femme | 49 ans | Mouvement Radical (MR) | Nathalie Delattre | Impliquée dans les relations gouvernement-Parlement. |
Porte-parole du Gouvernement | Maud BREGEON | Femme | 33 ans | Renaissance (ex-LREM) | Maud Bregeon | Chargée de communiquer les actions du gouvernement. |
Chargée de la Coordination gouvernementale | Marie-Claire CARRÈRE-GÉE | Femme | 60 ans | Les Républicains (LR) | Marie-Claire Carrère-Gée | Spécialisée en politiques publiques. |
Chargée de la Ruralité, du Commerce et de l’Artisanat | Françoise GATEL | Femme | 70 ans | Union Centriste (UC) / UDI | Françoise Gatel | Engagée dans le développement rural. |
Chargé des Transports | François DUROVRAY | Homme | 52 ans | Les Républicains (LR) | François Durovray | Impliqué dans les infrastructures de transport. |
Chargé de la Mer et de la Pêche | Fabrice LOHER | Homme | 57 ans | Union des Démocrates et Indépendants (UDI) | Fabrice Loher | Actif dans les affaires maritimes et la pêche. |
Chargé de la Sécurité du quotidien | Nicolas DARAGON | Homme | 55 ans | Les Républicains (LR) | Nicolas Daragon | Engagé dans la sécurité locale. |
Chargé de la Réussite scolaire et de l’Enseignement professionnel | Alexandre PORTIER | Homme | 40 ans | Les Républicains (LR) | Alexandre Portier | Focalisé sur l’éducation et la formation professionnelle. |
Chargée du Commerce extérieur et des Français de l’étranger | Sophie PRIMAS | Femme | 62 ans | Les Républicains (LR) | Sophie Primas | Spécialisée en commerce international. |
Chargée de l’Énergie | Olga GIVERNET | Femme | 43 ans | Renaissance (ex-LREM) | Olga Givernet | Engagée dans les questions énergétiques et environnementales. |
Chargé de l’Industrie | Marc FERRACCI | Homme | 47 ans | Renaissance (ex-LREM) | Marc Ferracci | Spécialisé dans les politiques industrielles et l’emploi. |
Chargée de l’Économie sociale et solidaire, de l’Intéressement et de la Participation | Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | Femme | 53 ans | Union Centriste (UC) / UDI | Marie-Agnès Poussier-Winsback | Impliquée dans l’économie sociale et solidaire. |
Chargée de l’Économie du tourisme | Marina FERRARI | Femme | 66 ans | Divers Droite (DVD) | Marina Ferrari | Engagée dans le tourisme. |
Chargée de la Famille et de la Petite enfance | Agnès CANAYER | Femme | 53 ans | Les Républicains (LR) | Agnès Canayer | Engagée dans les politiques familiales. |
Secrétaires d’État
Poste | Nom | Genre | Âge | Parti Politique | Page Wikipédia | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations | Othman NASROU | Homme | 37 ans | Les Républicains (LR) | Othman Nasrou | Actif sur les questions de citoyenneté. |
Chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux | Thani MOHAMED SOILIHI | Homme | 52 ans | Renaissance (ex-LREM) | Thani Mohamed Soilihi | Engagé dans la promotion de la francophonie. |
Chargée de la Consommation | Laurence GARNIER | Femme | 50 ans | Les Républicains (LR) | Laurence Garnier | Impliquée dans les droits des consommateurs. |
Chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes | Salima SAA | Femme | 49 ans | Les Républicains (LR) | Salima Saa | Engagée dans la promotion de l’égalité des sexes. |
Chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique | Clara CHAPPAZ | Femme | 36 ans | Sans étiquette | Clara Chappaz | Spécialisée en technologies numériques et IA. |
En terme de couleur politique, les statistiques montrent une majorité de ministres LR
*edit: 16:25 ( 22-09-24 ) – rajout des statistiques par genre et par age